Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 818 | 50,62% | 818 | 50,62% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 798 | 49,38% | 0 | 0,00% | 798 | 49,38% |
| JUMLAH | 1616 | 100,00% | 818 | 50,62% | 798 | 49,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1616 | 100,00% | 818 | 50,62% | 798 | 49,38% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2026