Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1570 | 97,15% | 793 | 49,07% | 777 | 48,08% |
| 2 | KRISTEN | 16 | 0,99% | 8 | 0,50% | 8 | 0,50% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 30 | 1,86% | 17 | 1,05% | 13 | 0,80% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1616 | 100,00% | 818 | 50,62% | 798 | 49,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1616 | 100,00% | 818 | 50,62% | 798 | 49,38% | |
Diperbarui pada : 13 Juli 2026