Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1566 | 97,15% | 790 | 49,01% | 776 | 48,14% |
| 2 | KRISTEN | 16 | 0,99% | 8 | 0,50% | 8 | 0,50% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 30 | 1,86% | 17 | 1,05% | 13 | 0,81% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1612 | 100,00% | 815 | 50,56% | 797 | 49,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1612 | 100,00% | 815 | 50,56% | 797 | 49,44% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026